Produktname |
Shiitake-Pilzextrakt |
Lebensmittelqualität |
Lebensmittelqualität |
Aussehen |
Braungelbes Pulver |
Anwendung |
Nahrungsergänzungsmittel |
Muster |
Verfügbar |
Marke |
Natural Field |
Haltbarkeit |
24 Monate |
Zertifikat |
FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
Lagerbedingungen |
In verschlossenen Behältern an einem kühlen, trockenen Ort lagern, vor Sonnenlicht geschützt |
Muster |
Muster verfügbar |
Bio-zertifizierte Produkte: Bio-Shiitake-Pilzextrakt-Pulver ist nach zertifizierten Bio-Produktionsstandards erhältlich, um Anforderungen an saubere Etiketten und Premium-Formulierungen zu erfüllen.
Fruchtkörperextrakt: Hergestellt aus hochwertigen Shiitake-Pilzfruchtkörpern für eine verbesserte Konzentration aktiver Inhaltsstoffe.
Kontrollierter Aktivstoffgehalt: Standardisierte Polysaccharid- und Beta-Glucan-Spezifikationen für eine konsistente Formulierung verfügbar.
Hervorragende Formulierungskompatibilität: Geeignet für Kapseln, Pulver, Getränke, Gummis und Mischungen mit mehreren Pilzzutaten.
Skalierbare Großmengenversorgung: Fabrikdirekte Produktion unterstützt Großaufträge und langfristige globale Partnerschaften.
Dokumentationsunterstützung: Maßgeschneiderte Formulierungen, Private Labeling und vollständige technische Dokumentation (COA, MSDS, Spezifikationen und Prüfberichte Dritter) sind verfügbar.
| Produktname: | Organischer Pilzextrakt | ||||
| Lateinischer Pflanzenname: | Lentimula edodes | Referenzstandard: | Hausstandard | ||
| Chargennummer: | 20250112 | Herstelldatum: | Jan. 12, 2025 | ||
| Menge: | 500kg | Verfallsdatum: | Jan. 11.2027 | ||
| Lagerbedingung: | Kühl und trocken lagern. Vor starkem Licht und Hitze schützen. | ||||
| ITEM | SPEZIFIKATION | ERGEBNISSE | Methode | ||
| Beta-Glucan | ≥30,0 | 32.7% | UV | ||
| Aussehen | Gelbes bis gelblich-braunes Pulver | Entspricht | Organoleptik | ||
| Odor | Charakteristisch | Entspricht | Organoleptik | ||
| Geschmack | Charakteristisch | Entspricht | Organoleptik | ||
| Physikalische und chemische Eigenschaften | |||||
| Partikelgröße | 98% passieren 80 Mesh | Entspricht | GB 15445.2 | ||
| Trocknungsverlust | ≤9,0 | 3.4% | GB 5009.3 | ||
| Ash | ≤9,0 | 4.7% | GB 5009.4 | ||
| Schwermetalle | ≤10 ppm | Entspricht | GB 5009.74 | ||
| Blei (Pb) | ≤1,0 ppm | Entspricht | GB 5009.12 | ||
| Arsen (As) | ≤1,0 ppm | Entspricht | GB 5009.11 | ||
| Cadmium (Cd) | ≤1,0 ppm | Entspricht | GB 5009.15 | ||
| Quecksilber (Hg) | ≤0,1 ppm | Entspricht | GB 5009.17 | ||
| Mikrobiologische Prüfung | |||||
| Gesamtkeimzahl | ≤1000 KBE/g | Entspricht | GB 4789.2 | ||
| Hefen und Schimmelpilze | ≤100 KBE/g | Entspricht | GB 4789.15 | ||
| E. coli | Negativ | Negativ | GB 4789.3 | ||
| Coliforme | Negativ | Negativ | GB 4789.4 | ||
| Staphylokokken | Negativ | Negativ | GB 4789.10 | ||
| Schlussfolgerung: | Entspricht dem Hausstandard. | ||||
Wir akzeptieren intemational Express-FedexDHUPs, Luftschiff fahrt und Seeschiff fahrt. Wir können auf der ganzen Welt versenden, sogar in einige abgelegene Gebiete, beispiels weise in entlegene Gebiete Russlands. Länder in der Nähe des Nord-und Südpols.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.