| Antioxidant | ||
| Produktname | CAS-Nr. | Gehalt (%) |
| Beta-Nicotinamid-Mononukleotid (NMN) | 1094-61-7 | 99% |
| Pyrrolochinolinchinon-Dinatriumsalz (PQQ) | 122628-50-6 | 99% |
| Coenzym Q10 | 303-98-0 | 98% |
| L-Glutathion reduziert Pulver | 70-18-8 | 99% |
| NAD, Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid | 53-84-9 | 99% |
| NR Nicotinamid-Ribose-Chlorid | 1341-23-7 | 99% |
| Resveratrol | 501-36-0 | 98% |
| Fisetin | 528-48-3 | 80%, 98% |
| Spermidin | 334-50-9 | 99% |
| Calcium-Alpha-Ketoglutarat | 71686-01-6 | 99% |
| Apigenin | 520-36-5 | 1%, 5%, 98% |
| Luteolin | 491-70-3 | 90% |
| Urolithin A | 1143-70-0 | 99% |
| Berberin | 2086-83-1 | 97% |
| Pterostilben | 537-42-8 | 99% |
| Alpha-Liponsäure | 62-46-4 | 99% |
| 5-Deazaflavin | 26908-38-3 | |
| Resveratrol-Pulver | 501-36-0 | 98% |
| β-Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid (β-NAD+) | 53-84-9 | 98% |
| β-Nicotinamid-Mononukleotid | 108347-85-9 | |
| Nicotinamid-Ribosid-Chlorid | 23111-00-4 | 98% |
| Sporternährung | ||
| Produktname | CAS-Nr. | Gehalt (%) |
| Kreatin-Monohydrat | 6020-87-7 | 99% |
| BCAA | 69430-36-0 | |
| β-Alanin | 107-95-9 | 99% |
| Glutamin | 56-85-9 | 98% |
| Taurin | 107-35-7 | 99% |
| Garcinia-Cambogia-Extrakt | 90045-23-1 | HCA50-60 |
| %L-Carnitin; | 541-15-1 | 98% |
| Betain | 107-43-7 | 99% |
| Methylsulfonylmethan, MSM | 67-71-0 | 99% |
| Gamma-Aminobuttersäure (GABA) | 56-12-2 | 98% |
| Rhabarberextrakt Emodin | 518-82-1 | 50% |
| Alpha-Arbutin-Pulver | 84380-01-8 | |
| Sibirischer Ginseng-Pulver | 4:1 | |
| Kollagen-Pulver | ||
| Immunsystem-Unterstützung | ||
| Produktname | CAS-Nr. | Gehalt (%) |
| Ashwagandha-Extrakt (Withanolid) | 90147-43-6 |
Withania somnifera Extrakt 2,5% & Withania somnifera Extrakt 5 |
| %β-Nicotinamid-Mononukleotid NMN | 1094-61-7 | 99% |
| Quercetin | 117-39-5 | 95% |
| Ginseng-Extrakt | 90045-38-8 | 10-80% |
| Panax notoginseng Extrakt | 80418-29-7 | 80% UV |
| Schisandra-Extrakt | 7432-28-2 | 1-9% |
| Sibirischer Ginseng-Extrakt | 7374-79-0 | 0.80% |
| Amerikanischer Ginseng-Extrakt | 50647-08-0 | 10:1 |
| Goji-Beeren-Extrakt | 107-43-7 | Polysaccharide 40 |
| %Astragalus-Extrakt | 9005-38-3 & 89250-26-0 | 1-98% |
| Hericium erinaceus Extrakt | 14047-29-1 | Polysaccharide 10-50 |
| %Cordyceps-Extrakt | 73-03-0 | Polysaccharide 10-50 |
| %Ganoderma lucidum Extrakt / Reishi-Pilz-Extrakt | 223751-82-4 | Polysaccharide 10-50 |
| %Shiitake-Pilz-Extrakt | 37339-90-5 | Polysaccharide 10-50 |
| %Maitake-Pilz-Extrakt | Polysaccharide 10-50 | |
| %Chaga-Pilz-Extrakt | Polysaccharide 10-50 | |
| %Spirulina-Pulver | 724424-92-4 | |
| Chlorella-Pulver | 223749-83-5 | |
| Holunderbeer-Extrakt | 84603-58-7 | 5-25% |
| Probiotika | ||
| Echinacea-Extrakt | 90028-20-9 & 129677-89-0 | 4% |
| Gelée Royale Pulver | 8031-67-2 | 6% |
| Grüntee-Extrakt | 84650-60-2 | 95% Polyphenole |
| Hefe-Beta-Glucan | 9012-72-0 | 80% |
| Fucoidan | 9072-19-9 | 85% |
| Teepolyphenole |
Teepolyphenole 98% EGCG-Pulver 50 |
|
| %Theanin-Pulver | 3081-61-6 | Natürlich 2 |
| %Leberschutz | ||
| Produktname | CAS-Nr. | Gehalt (%) |
| Weinrebenextrakt / Dihydromyricetin (DHM) | 27200-12-0 | 98% |
| Curcumin | 458-37-7 | 95% |
| Artischocken-Extrakt | 1182-34-9 | 2.5%, 5% |
| Pueraria-Extrakt / Kudzu-Extrakt | 3681-99-0 | 30-98% |
| Mariendistel-Extrakt | 84604-20-6 | 80% |
| Hovenia dulcis Extrakt | 27200-12-0 | 20% |
| Glutathion GSH | 70-18-8 | 99% |
| Kognitive Verbesserung | ||
| Produktname | CAS-Nr. | Gehalt (%) |
| Magnesium-(2R,3S)-2,3,4-trihydroxybutanoat; Magnesium-L-threonat | 778571-57-6 | 98% |
| Citicolin | 987-78-0 | 99% |
| Bacopa monnieri Extrakt | 93164-89-7 | 20% HPLC (50% UV) |
| Theanin | 3081-61-6 | 99% |
| Cholin-Glycerophosphat | 28319-77-9 | 50%, 99% |
| GABA; 4-Aminobuttersäure | 56-12-2 | 98% |
| Ashwagandha-Extrakt | 90147-43-6 | Withania somnifera Extrakt 2,5%, 5 |
| %Ghana-Samenextrakt (5-HTP) | 4350-09-8 | 98% |
| Melatonin | 73-31-4 | 98% |
| Magnesiumglycinat | 14783-68-7 | 98% |
| Vitamine | ||
| Produktname | CAS-Nr. | Gehalt (%) |
| Vitamin K2, MK-7 | 2124-57-4 | 0.2%-1.5% (2000ppm-15000ppm) |
| Vitamin D3 | 67-97-0 | 100kIU/g |
| Calciumgluconat | 299-28-5 | |
| Vitamin D2/ | 50-14-6 | |
| Calciumcitrat | 813-94-5 | |
| Calciumlactat | 814-80-2 | |
| Vitamin H | 58-85-5 | |
| Nahrungsergänzungsmittel für die Männergesundheit | ||
| Produktname | CAS-Nr. | Gehalt (%) |
| Pygeum africanum Extrakt; Prunus africana Extrakt | 85865-74-3 | 4:1, 10:1, 2.5%, 13% |
| Maca-Pulver / Maca-Extrakt | 10:1 | |
| Kürbiskern-Extrakt | 74-79-3 | 25% |
| Epimedium-Extrakt; Epimedium-Extrakt; Icariin Horny Goat Weed Extrakt |
489-32-7 | 10%-25% |
| Tongkat Ali Extrakt; Eurycoma longifolia Jack Extrakt | 84633-29-4 | 1%-10% |
| Bockshornkleesamen-Extrakt | 68990-15-8 | Gesamtsaponine 50%, 10:1 |
| Brennnessel-Extrakt | 84012-40-8 | 1% |
| Sägepalmen-Extrakt | 84604-15-9 | 25%-45% |
| Phytosterole | 83-48-7 | 95% |
| Eleutherococcus-Extrakt; Sibirischer Ginseng-Extrakt | 7374-79-0 | 0.80% |
| Liposomal | ||
| Produktname | CAS-Nr. | Gehalt (%) |
| NMN-Liposomen | 1094-61-7 | 70% |
| Glutathion-Liposomen | 70-18-8 | 70% |
| Coenzym Q10 Liposomen | 303-98-0 | 70% |
| VC-Liposomen | 50-81-7 | 70% |
| Resveratrol-Liposomen | 501-36-0 | 70% |
| NAD-Liposomen | 501-36-0 | 70% |
| Curcumin-Liposomen | 458-37-7 | 70% |
| Berberin-Liposomen | 633-65-8 | 70% |
| Kreatin-Liposomen | 57-00-1 | 70% |
| Dihydromyricetin-Liposomen | 27200-12-0 | 70% |
| Fisetin-Liposomen | 528-48-3 | 70% |
| PEA-Liposomen | 70% | |
| Weitere Produkte | ||
| Produktname | CAS-Nr. | Gehalt (%) |
| Genistein | 446-72-0 | 98% |
| Betain | 107-43-7 | 99% |
| L-Ergothionein; ERGO; EGT | 497-30-3 | 99% |
| Aloe Vera Extrakt | 8001-97-6 | 10%-90% |
| Hyaluronsäure | 9004-61-9 | 800-1300k DAL |
| Arbutin | 497-76-7 | 98% |
| Kojisäure | 501-30-4 | 98% |
| Berberin-Pulver | 633-65-8 | min. 97 |
| %Ergothionein-Pulver | 497-30-3 | |
| Betain wasserfrei | 107-43-7 | |