| Liposomal Powder | Format | Spezifikation/Wirkstoffgehalt | Anwendungen |
| Co-loaded Liposomal Systems | |||
| Co-loaded Liposomal-Apigenin | Pulver | Apigenin 30%, Delta-20≥5 | %Antioxidans, Schlafförderung |
| Co-loaded Liposomal-Curcumin | Pulver | Curcumin 10%, Delta-20≥5 | %Sporternährung, Kraftprodukte |
| Co-loaded Liposomal-EGT | Pulver | EGT60%,Delta-20≥5 | %Antioxidans, Anti-Aging, Anti-Müdigkeit |
| Co-loaded Liposomal-NAD+ | Pulver | NAD+70%, Delta-20≥5 | %Nahrungsergänzungsmittel, Anti-Aging-Mischungen |
| Co-loaded Liposomal-NMN | Pulver | NMN 70%,Delta-20≥5 | %Nahrungsergänzungsmittel, Anti-Aging-Mischungen |
| Co-loaded Liposomal-PEA | Pulver | PEA 30-50%, Delta-20≥5 | %Immunmodulation |
| Co-loaded Liposomal-Q10 | Pulver | CoQ1070%, Delta-20≥5 | %Immunität stärken, Antioxidans, Kollagensynthese fördern, Nährstoffverstärker, Hautaufhellung und Anti-Aging |
| Co-loaded Liposomal-Quercetin | Pulver | Quercetin 70 | %Starkes Antioxidans |
| Co-loaded Liposomal-Resveratrol | Pulver | Resveratrol 60%, Delta-20≥5 | %Antioxidans, Anti-Aging |
| Liposomal Vitamins | |||
| Liposomal Vitamin B12 | Pulver | (methylcobalamin) 1 | %Immunität stärken |
| Liposomal Vitamin B2 | Pulver | 70% | Unterstützt Augen- und Hautgesundheit |
| Liposomal Vitamin B6 | Pulver | (pyridoxal-5-phosphate) 50 | %Verbessert Stimmung und kognitive Funktion |
| Liposomal Vitamin B9 | Pulver | (5-MTHF, 5-Methyltetrahydrofolat) 50 | %Unterstützt die DNA-Synthese |
| Liposomal Vitamin C | Pulver | 70% | Immunität stärken, Antioxidans, Kollagensynthese fördern, Nährstoffverstärker, Hautaufhellung und Anti-Aging |
| Liposomal Vitamin D3 | Pulver | 2.5%-1.000.000IU | Calciumergänzung |
| Liposomal Vitamin E | Pulver | (D-alpha-Tocopherol) 10%-1430IU | Starkes Antioxidans |
| Liposomal VK2 | Pulver | MK-7≥2000ppm | Calciumergänzung, Anti-Aging |
| Liposomal Anti-Oxidants | |||
| Liposomal Astaxanthin | Pulver | 0.02 | Ultra Antioxidans |
| Liposomal N-Acetyl-L-Cysteine | Pulver | 70% | Starkes Antioxidans |
| Liposomal Glutathione | Pulver | Glutathion 70 | %Entgiftung, Hautgesundheit, Immunformeln |
| Liposomal Quercetin | Pulver | Quercetin 70 | %Starkes Antioxidans |
| Liposomal Resveratrol | Pulver | Resveratrol 70 | %Antioxidans, Anti-Aging |
| Liposomal Curcumin | Pulver | Curcumin 15%, 70 | %Sporternährung, Kraftprodukte |
| Liposomal EGT | Pulver | EGT60 | %Antioxidans, Anti-Aging, Anti-Müdigkeit |
| Liposomal ALA | Pulver | 30%, 70%ALA | Starkes Antioxidans, Anti-Aging |
| Liposomal Sports Nutrition | |||
| Creatine Liposomes | Pulver | 70% | Herz-Kreislauf-Gesundheit, Energieformeln |
| Liposomal Ferrous Bisglycinate | Pulver | 70% | Antioxidative Synergie |
| Liposomal Immune Support | |||
| Liposomal Silymarin | Pulver | Silymarin 15 | %Antioxidans |
| Co-loaded Liposomal-Silymarin | Pulver | Silymarin 15%, Delta-20≥5 | %Nahrungsergänzungsmittel, Anti-Aging-Mischungen |
| Liposomal Cognitive Improvement | |||
| Liposomal GABA | Pulver | 70% | Schlafförderung |
| Liposomal Apigenin | Pulver | Apigenin 30%, 70 | %Antioxidans, Schlafförderung |
| Liposomal NAD+ | Pulver | NAD+70 | %Nahrungsergänzungsmittel, Anti-Aging-Mischungen |
| Liposomal NADH | Pulver | 70% | Nahrungsergänzungsmittel, Anti-Aging-Mischungen |
| Men’s Health Supplements | |||
| Liposomal Spermidine | Pulver | Spermidin 70 | %Anti-Aging |
| Liposomal Fisetin | Pulver | Fisetin 15%, 70 | %Antioxidans |
| Liposomal-Q10 | Pulver | CoQ10 70 | %Gelenkunterstützung, Entzündungsformeln |
| Liposomal NMN | Pulver | NMN 70 | %Nahrungsergänzungsmittel, Anti-Aging-Mischungen |
| Co-loaded Liposomal-Fisetin | Pulver | Fisetin 60%, Delta-20≥5 | %Antioxidans |
| Co-loaded Liposomal-NADH | Pulver | NADH 60%, Delta-20≥5 | %Nahrungsergänzungsmittel, Anti-Aging-Mischungen |
| Co-loaded Liposomal-Nicotinamide | Pulver | Nicotinamid 70 | %Nahrungsergänzungsmittel, Anti-Aging-Mischungen |
| Co-loaded Liposomal-VK2 | Pulver | MK-7≥2000ppm, Delta-20≥1 | %Calciumergänzung, Anti-Aging |
| Liposomal HA | Pulver | Natriumhyaluronat 70 | %Antioxidans |
| Liposomal Lysine | Pulver | 70% | Immunstärkung |
| Co-loaded Liposomal-Glutathione | Pulver | L-Glutathion70%, Delta-20≥5 | %Entgiftung, Hautgesundheit, Immunformeln |
| Liposomal vitamins B-complex | Pulver | Zinkgehalt 8 | %Anti-Müdigkeit |
| Liposomal-berberine | Pulver | Berberin 30%, 70 | %Nahrungsergänzungsmittel, Anti-Aging-Mischungen |
| Liposomal-Nicotinamide | Pulver | Nicotinamid 20 | %Nahrungsergänzungsmittel, Anti-Aging-Mischungen |
| Liposomal-PEA | Pulver | PEA 50 | %Immunmodulation |
Verbessern Sie Ihre Formulierungen mit wissenschaftlich fundierter Verkapselungstechnologie, die durch mehrere internationale Patente geschützt, in zertifizierten Anlagen hergestellt und durch FSSC 22000- und HACCP-Zertifizierungen unterstützt wird.
Hochreine liposomale Pulver
GVO-freies Sonnenblumenlecithin
Hervorragende Löslichkeit & Partikelkonsistenz
Gleichbleibende Chargenqualität
Liposom NMN
Liposomales Glutathion
Liposomales Coenzym Q10
Maßgeschneiderte Vitamin- & Aminosäure-Liposomen
Natural Field bietet flexible OEM-Dienstleistungen für Kunden mit bestehenden Rezepturen, Halbfertigprodukten oder Verpackungsmaterialien. Ob Sie die Produktion ausweiten möchten oder einen zuverlässigen Fertigungspartner suchen, wir unterstützen kleine Testchargen, iteratives Qualitätsfeedback und die Produktion in vollem Umfang mit gleichbleibender Qualitätskontrolle. Unsere OEM-Dienstleistungen sind darauf ausgelegt, schnelle Durchlaufzeiten zu gewährleisten und gleichzeitig die Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards sicherzustellen.
Für Kunden, die eine End-to-End-Produktent wicklung suchen, bietet unser ODM-Service eine vollständige Lösung aus einer Hand-von der Marken planung und dem Formulierung design bis hin zur Verpackungs entwicklung, Produktion und Dokumentation. Unser erfahrenes F & E-Team kann Ihnen helfen, innovative liposo male Produkte effizient auf den Markt zu bringen, einschl ießlich Vitamine, Aminosäuren und Spezial wirkstoffe. Natural Field stellt sicher, dass jede Stufe strengen Qualitäts-, Regulierungs-und Anpassungs anforderungen entspricht.
Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.
"Freundlich", "effizient" und mehr als 10.000 andere Dinge, die die Leute über ihren Umzug mit Bellhops sagen mussten.
"Als B2B-Kunde erkennen wir die hervorragende Qualität Ihrer NMN-Liposomen sehr an. Es wird mit 70% reinen NMN-Rohstoffen hergestellt und entspricht strengen GMP/FDA-Standards. Die Liposom-Technologie gewähr leistet eine hervorragende Bio verfügbar keit, während ihre maßge schneider ten Lösungen (wie Großaufträge, Anpassung von Handelsmarken und Formel anpassungs dienste) perfekt die Anforderungen unserer Kunden erfüllen. Der schnelle Liefer zyklus und die profession elle technische Unterstützung stärken die kooperative Beziehung weiter-Natural Field ist zweifellos der beste Lieferant."
"Wir sind äußerst zufrieden mit Ihrem liposomalen Curcumin. Tatsächlich passen die Produktdaten perfekt zu unseren Testergebnis sen. Die maßge schneider ten Dienstleistungen haben den Aufwand bei der Suche nach Verarbeitung anlagen gelöst, und die außer gewöhnliche Fach kompetenz von Frau Alisa hat einen tiefen Eindruck hinterlassen. Unser Unternehmen bestätigt, dass wir uns auf eine langfristige kooperative Partnerschaft freuen. Vielen Dank!"