Liposomale Kapselung stech no logie: Phospholipid-Vesikel schützen NMN vor Oxidation und Feuchtigkeit und verbessern so die Handhabung stabilität und Formulierung flexibilität.
Verbesserte Formulierung kompatibilität: Pulverisierte Liposomen integrieren sich in Trocken mischungen, Beutel und eingekapselte Formate ohne die Lager-/Transport beschränkungen flüssiger Liposomen.
Kontrollierte Freisetzung und Schutz: Die Kapselung trägt zur Aufrechterhaltung der NMN-Integrität während der Verarbeitungs-und frühen Verdauungs phasen bei und unterstützt ein verbessertes Abgabe potential gegenüber ungeschütztem Pulver.
Proprietäre Fertigung: Produziert unter Verwendung validierter liposo malen Produktions verfahren für reproduzierbare Ver kapselung effizienz und Partikel gleichmäßigkeit.
Zertifizierte Qualität & Prüfung:NMN Pulver GroßhandelUnter GMP-Produktion, ISO/FSSC/HALAL/KOSHER-Compliance; Prüfung von Dritt anbietern auf Schwermetalle, Lösungsmittel, Pestizide und mikrobielle Grenzwerte.
| Produktname | Liposomale NMN | Chargen nummer | LP201-20240622 | |||
| Batch größe | 114,589 kg | Manufs. Datum | Jun.22, 2024 | |||
| Referenz standard | Im Hauss tandard | Datum des erneuten Tests | Jun.21, 2026 | |||
| Lagerung zustand | Cooler & trockener Bereich in einem versiegelten Behälter. Weg vom Licht. Empfohlen gespeichert bei 2-8 ° c. Bitte sofort nach dem Öffnen verwenden. | |||||
| Nein. | TEST ARTIKEL | SPEZIFIKATION | ERGEBNIS | |||
| 1 | Beschreibung | Off-weißes bis hellgelbes Pulver | Konform sein | |||
| 2 | Partikel größe (20 mesh) | ≥ 90% | Konform sein | |||
| 3 | Verlust beim Trocknen | ≤ 5,0% | 1,03% | |||
| 4 | Schüttdichte | Messwert | 380g/L | |||
| 5 | Gezappte Schüttgut dichte | Messwert | 580g/L | |||
| 6 | Schwermetalle | Arsen (als) | ≤ 2,0 ppm | Konform sein | ||
| Blei (Pb) | ≤ 3,0 ppm | Konform sein | ||||
| Quecksilber (Hg) | ≤ 0,3 ppm | Konform sein | ||||
| Cadmium (Cd) | ≤ 0,3 ppm | Konform sein | ||||
| 7 | Mikro biologisch | Gesamtzahl der Platten | ≤ 10000cfu/g | 50cu/g | ||
| Insgesamt Schimmel pilze und Hefen | ≤ 1000cfu/g | 10cfu/g | ||||
| Coli forms | ≤ 10MPN/G | ≤ 0,3 MPN/G | ||||
| Escherichia coli | Negativ/25g | Negativ | ||||
| Salmonellen arten | Negativ/25g | Negativ | ||||
| Staphylococcvs aureus | Negativ/25g | Negativ | ||||
| 8 | Assay | Β-Nicotinamid-Mononukleotid | 70% ± 5% | 70,7% | ||
| Fazit | Erfüllen Sie den Standard im Haus. | |||||
Wir akzeptieren intemational Express-FedexDHUPs, Luftschiff fahrt und Seeschiff fahrt. Wir können auf der ganzen Welt versenden, sogar in einige abgelegene Gebiete, beispiels weise in entlegene Gebiete Russlands. Länder in der Nähe des Nord-und Südpols.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.