Produktname | Hyaluron säure |
Anderer Name | HA, Hyaluronan, Natrium hyaluronat |
Anwendung | Kosmetische Rohstoffe, Nahrungs ergänzungs mittel |
Aussehen | Weißes Pulver |
Zertifikat | FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
Lagerung | An einem trockenen und kühlen Ort lagern, geschützt vor Licht, Hitze und Sauerstoff. |
Note | Lebensmittel qualität, kosmetische Qualität |
Marke | Natürliches Feld |
Haltbarkeit | 24 Monate |
Lagerung | Das Produkt sollte in dicht verschlossenen Behältern aufbewahrt werden, die vor Licht, Hitze und Luft geschützt sind. Nicht Alkalien aussetzen |
Mehrere Molekular gewichte verfügbar: niedrige, mittlere, hohe MW-Optionen für unterschied liche Formulierung sanford rungen.
Kontrollierte Viskosität und Feuchtigkeit retention: Viskosität/MW-Daten für eine einfache Auswahl durch Formulierer.
Hochreine und zertifizierte Produktion: Verifiziert durch ISO/HACCP/FSSC mit niedriger Protein-/Endo toxin kontrolle.
Flexible Verpackung & Sterile Optionen: Wir bieten verschiedene Verpackungs optionen und können Sterilisation produkte auf Anfrage zur Verfügung stellen.
| Produktname: | Natrium hyaluronat | |||
| CAS-Nr.: | 9067-32-7 | Spec.: | Kosmetische Qualität | |
| Chargen nummer: | 20250722 | Manufs. Datum: | 22. Juli 2025 | |
| Quantität: | 50kg | Ablaufdatum: | 21. Juli, 2028 | |
| Lagerung zustand: | In einem luftdichten Behälter lagern, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit. | |||
| ARTIKEL | SPEZIFIKATION | ERGEBNISSE | ||
| Natrium hyaluronat | ≥ 92,0% | 97,1% | ||
| Glucuron säure | ≥ 45,9% | 47,0% | ||
| Physikalische & chemische Prüfung | ||||
| Aussehen | Weißes bis hellgelbes Pulver oder Granulat | Entspricht sich | ||
| Infrarot absorption | Das Infrarot absorptions muster sollte Im Einklang mit dem Kontroll muster sein | Entspricht sich | ||
| Natriumsalz-Identifikation reaktion | Sollte eine positive Reaktion der zeigen Natriumsalz | Entspricht sich | ||
| Durchlässigkeit | ≥ 99,0% | 99,7% | ||
| PH-Wert | 6.0-7.5 | 6.3 | ||
| Molekular gewicht | Wahrer Wert | 1,23 × 10 | ||
| Verlust beim Trocknen | ≤ 10% | 8,7% | ||
| Protein | ≤ 0,1% | 0,02% | ||
| Schwermetall (Pb) | ≤ 20ppm | Entspricht sich | ||
| Mikro biologische Prüfung | ||||
| Bakterien zahl insgesamt | ≤ 100cfug | Entspricht sich | ||
| Hefe & Schimmel | ≤ 50cfug | Entspricht sich | ||
| Staphylococcus aureus | Negativ | Negativ | ||
| Pseudomonas aeruginosa | Negativ | Negativ | ||
| Schluss folgerung: | Enthalten Sie sich mit dem hauseigenen Standard. | |||
Wir akzeptieren intemational Express-FedexDHUPs, Luftschiff fahrt und Seeschiff fahrt. Wir können auf der ganzen Welt versenden, sogar in einige abgelegene Gebiete, beispiels weise in entlegene Gebiete Russlands. Länder in der Nähe des Nord-und Südpols.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.