| Produktname | Fisetin Pulver |
| Assay | Fisetin ≥ 98,00% |
| Lateinischer Name | Fisetin Pulver 98% |
| CAS-Nr. | 528-48-3 |
| Moles kulare Formel | C15H10O6 |
| Molekular gewicht | 286.24 |
| Aussehen | Gelbes Feines Pulver |
| Anwendung | Nutrace utical zudat,Anti oxidatives Material |
| Marke | Natürliches Feld |
| Zer tifikat | FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
| Regal zeit | 2 jahr |
| Lagerung | In engen Behältern beim Kontrollierer Raum temperatur auf wahr. |
Hohe Reinheit & Sicherheit: HPLC-geprüfte Reinheit ≥ 98%, konform mit internat ionalen Qualitäts-und Sicherheits standards.
Verbesserte Absorptions optionen: Verfügbar in liposomalen oder mikron isierten Formen zur Verbesserung der Bio verfügbar keit und Formulierung effizienz.
Zertifizierte Fertigung: Produziert in ISO-, HACCP-, HALAL-und KOSHER-zertifizierten Einrichtungen für die globale Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Stabile und skalierbare Versorgung: Factory-Direct Sourcing mit konsistentem Bestand, zuverlässiger Produktions kapazität und wettbewerbs fähigen Preisen.
Vielseitige Anwendungen: Geeignet für Nahrungs ergänzungs mittel, funktionelle Getränke und kosmetische Formulierungen, die auf anti oxidative und Anti-Aging-Vorteile abzielen.
Profession eller technischer Support: Umfassende Dokumentation (COA, MSDS, Testberichte von Dritt anbietern) und Formulierung anleitung zur Verfügung gestellt.
Fisetin, eine in Pflanzen vorgenommene Flavonoid-Verbindung, hat in den letzten Jahren zunehmend Aufmerksamkeit erregt. Fisetin hat in mehreren Studien, insbesondere bei der Entfernung senes zieren der Zellen, starke Anti-Aging-Effekte gezeigt und damit andere pflanzliche Verbindungen wie Quercetin übertroffen.
Ist Fisetin gut für Haut-Anti-Aging?
Ja. Basierend auf einer umfassenden Analyse der Forschungs ergebnisse weist Fisetin doppelte Eigenschaften auf: Einerseits kann es senes zierende Zellen selektiv eliminieren, was es zu einem potenziellen seno lytischen (senesz enten Zell fänger) macht. Andererseits kann es die SASP-Expression regulieren und dadurch als seno morpher (Seneszenz phänotyp modulator) fungieren.
Wie bekämpft Fisetin das Altern?
Eliminierung von Seneszenz zellen
Verbesserung des kognitiven Rückgangs
Hemmung der UVB-induzierten Expression
Hemmung von Krebszellen
Pflanzen komponente vorteilhaft für Osteoporose
Was ist der Nutzen von Fisetin für die zelluläre Gesundheit?
Eine vom West China Hospital in China durchgeführte Studie ergab, dass Fisetin senes zierende Zellen im Alveolar epithel von Mäusen über den AMPK/NF-κB-Weg signifikant reduzierte. Diese Verringerung der senes zieren den Zellen führte zu einer verminderten Expression entzündung fördernder Zytokine und linderte wirksam den Grad der Lungen fibrose.
| Produktname: | Cotinus Coggygria Extrakt | ||||
| CAS-Nr.: | 528-48-3 | Standard: | Inhouse Standard | ||
| Chargen-Nr.: | 20250407 | Manufs. Datum: | Apr.07. 2025 | ||
| Quantität: | 100kg | Ablaufdatum: | Apr.06. 2027 | ||
| Lagerung zustand: | In einem luftdichten Behälter unter Raum temperatur kontrolle lagern. | ||||
| ARTIKEL | SPEZIFIKATION | ERGEBNISSE | |||
| Reinheit (HPLC) | ≥ 98,0% | 98,32% | |||
| Fisetin-Assay (HPLC) | ≥ 85,0% | 85,40% | |||
| Aussehen | Gelbes feines Pulver | Entspricht sich | |||
| Geruch | Charakter is tisch | Entspricht sich | |||
| Geschmack | Charakter is tisch | Entspricht sich | |||
| Physikalische & chemische Eigenschaften | |||||
| Partikel größe | 95% pass 80 mesh | Entspricht sich | |||
| Wassergehalt | ≤ 5,0% | 0,60% | |||
| Asche | ≤ 5,0% | 0,22% | |||
| Schüttdichte | Messwert | 0,30g/ml | |||
| Enge Dichte | Messwert | 0,44g/ml | |||
| Schwermetalle | ≤ 10,0 ppm | Entspricht sich | |||
| Blei (Pb) | ≤ 2,0 ppm | Entspricht sich | |||
| Arsen (als) | ≤ 1,0 ppm | Entspricht sich | |||
| Quecksilber (Hg) | ≤ 0,1 ppm | Entspricht sich | |||
| Cadmium (Cd) | ≤ 1,0 ppm | Entspricht sich | |||
| Mikro biologische Tests | |||||
| Gesamtzahl der Platten | ≤ 1000cfu/g | Entspricht sich | |||
| Hefe & Schimmel | ≤ 100cfu/g | Entspricht sich | |||
| E.Coli. | Negativ/10g | Negativ | |||
| Salmonellen | Negativ/10g | Negativ | |||
| Staphylococcus aureus | Negativ/10g | Negativ | |||
| Schluss folgerung: | Enthalten Sie sich dem hauseigenen Standard. | ||||
Wir akzeptieren intemational Express-FedexDHUPs, Luftschiff fahrt und Seeschiff fahrt. Wir können auf der ganzen Welt versenden, sogar in einige abgelegene Gebiete, beispiels weise in entlegene Gebiete Russlands. Länder in der Nähe des Nord-und Südpols.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.